天路-運動場地材料領跑者
Tianlu-
Playground material leader
年產EPDM20000 噸
人造草坪300萬 平方
上海天路-足球草
產品參數:
產品編號 | TL-D1-40 |
應用 | 足球場,橄欖球場 |
草坪種類 | 足球草 |
草絲材質 | PE 直絲 |
草高 | 40mm-60mm |
間距 | 3/4" 英寸, 5/8'' 英寸 |
草寬 | 2m, 4m |
草長 | 25m 或定制 |
分特值/磅重 | 6600-15000 |
密度 | 10500 針/m2,11500和16800 |
草絲顏色 | 深綠和淺綠 |
色牢靠度 | 8-10 年 |
草坪底部 | PP單底布+無紡網格+SBR 膠水 |
排水系統 | 草坪背部每10厘米有小孔排水 |
耐高溫 | 可耐80°C |
抗紫外線 | W. O. M 超過8000小時 |
產品優勢:
仿真度高,使用時與天然草相差不大
草絲耐磨性高,抗紫外線,阻燃
8年內不褪色
耐用,維護成本比天然草坪低
草絲柔軟防滑,不傷害運動員
產品圖片:
產品應用場景: